Posterous - ishp.posterous.com

General Information:

Latest News:

Studie: Top-Marken nutzen Facebook nur als Einbahnstraße | ishp consulting 2 Mar 2012 | 11:15 pm

via ishpc.de Permalink | Leave a comment  »

Der 'wahre' ROI von Social Media im B2B-Segment 17 Jan 2012 | 12:43 am

The true ROI of social media for B2B #b2bnl View more presentations from Clo Willaerts Permalink | Leave a comment  »

Facebook behält die Führungsposition. | ishp consulting 10 Jan 2012 | 11:54 pm

Nach Facebook verbringen US-Nutzer die meiste Zeit auf Tumblr. Die überragende Stellung von Facebook sollte keine Überraschung sein. Inzwischen ist das Gerangel um Platz 2 in diesem Ranking zwischen T...

!5 wichtige Marketing- und Business-Trends in 2012 10 Jan 2012 | 08:06 pm

2012 Edition: 15 Business & Marketing Trends That Matter View more presentations from Rohit Bhargava Permalink | Leave a comment  »

Ross Dawson hat die wichtigsten 12 Themen zusammengestellt, die das kommende Jahr seiner Ansicht nach prägen werden.. 8 Jan 2012 | 10:33 pm

2012: 12 Themes - What to expect in the year ahead <div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from Ross Dawsn </div> Permalink | Leave a comment  »

Social Media-Atlas 2011: Die größten Social Media-Muffel kommen aus Mecklenburg-Vorpommern 7 Jan 2012 | 11:41 pm

YouTube schneidet in der Nutzergunst am besten ab Empfehlungen privater Kontakte beeinflussen Kaufentscheidung Werbung in Social Media führt bei jedem Fünften zum Kauf Hamburg, den 14. Dezember 201...

Social Media Management Software Ranked and Rated 7 Jan 2012 | 01:43 pm

A Strategy for Managing Social Media Proliferation View more documents from Jeremiah Owyang Permalink | Leave a comment  »

It’s a Social World: A Global Look at Social Networking 7 Jan 2012 | 07:54 am

comScore It's a Social World View more presentations from comScoremarcom Permalink | Leave a comment  »

Globale Studie: Es ist eine soziale Welt, in der wir leben. | ishp consulting 6 Jan 2012 | 09:50 pm

via ishpc.de Im Oktober 2011 rangiert Social Networking als beliebteste Nutzung des Internet auf Platz 1. Welt­weit entfällt 19 Prozent aller Online-Zeit auf die Sozialen Medien. Fast 1 von 5 Online-...

State of Social Media Marketing 6 Jan 2012 | 02:23 am

The State of Social Media Marketing [Report] #awarenessinc View more documents from Elizabeth L Permalink | Leave a comment  »

Related Keywords:

heise.de nicht erreichbar, paul butler facebook, philipp sauber, roland tichy chefsache, gründung usenext, reichweite printmedien, ipad pferdeapfel, facebook butler, statistik printmedien, ipad pferdeäpfel

Recently parsed news:

Recent searches: